- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Wohnung | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285.000€ | |
| ATC1249 | Penthaus | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | 315.000€ | |
| PIS1515 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS1882 | Wohnung | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| PIS1247 | Wohnung | Benalmádena | 3 | 136 | 17 | 469.000€ | |
| PM0210 | Luxusvilla | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 28 | 1.225.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 735.000€ | |
| PIS1236 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 515.000€ | |
| CMH432 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 45 | 1.290.000€ | |
| LUX1222 | Luxusvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | 1.850.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| MH1458 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 9.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163