- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 205
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX1748 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 454 | 24 | 4.500.000€ | |
ADO1230 | Reihenhaus | Benalmádena | 4 | 180 | 19 | 400.000€ | |
CMH394 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
CMH432 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 37 | 1.375.000€ | |
ADO1235 | Reihenhaus | Mijas Costa | 4 | 142 | 40 | 690.000€ | |
IBH 052C | Villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 600 | 44 | 1.650.000€ | |
IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.750.000€ | |
PM0210 | Luxusvilla | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 34 | 1.375.000€ | |
PIS1203 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 139 | 43 | 390.000€ | |
PIS1204 | Wohnung | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 120 | 42 | 429.000€ | |
PIS1228 | Wohnung | Torremolinos | 4 | 156 | 42 | 369.000€ | |
LUX1222 | Luxusvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 89 | 2.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 205