- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1226 | Apartment | Benalmádena | 1 | 49 | 12 | 900€/Monat | |
PIS1199 | Wohnung | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 120 | 10 | 1.200€/Monat | |
GAR1139 | Garage / Parkplatz | Benalmádena Arenal Golf | 16 | 8 | 75€/Monat | ||
CHA0982 | Villa | Torremolinos | 3 | 200 | 10 | 2.200€/Monat | |
IBH 0145 | Villa | Benalmádena Benalmadena Pueblo | 7 | 370 | 25 | 7.000€/Monat | |
PIS0918 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 70 | 9 | 780€/Monat | |
AP0938 | Apartment | Benalmádena | 1 | 45 | 20 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7