- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Grundstück | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| PAR1065 | Grundstück | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ | ||
| LUX0033 | Luxusvilla | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| EST1245 | Studio | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| IBH 0118 | Penthaus | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| AP1184 | Apartment | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | 440.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1882 | Wohnung | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 0330 | Wohnung | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| PIS0827 | Wohnung | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 163