- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1243 | Villa | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Luxusvilla | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| IBH 168 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595.000€ | |
| IBH 058 | Luxusvilla | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | 950.000€ | |
| LUX1035 | Luxusvilla | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| MH1210 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Luxusvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| CMH372 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH398 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163