- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Villa | Benalmádena | 2 | 0 | 269.000€ | ||
| EST1245 | Studio | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| PIS1882 | Wohnung | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| ATC0068 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1881 | Wohnung | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| PIS1515 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| ATC1249 | Penthaus | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | 315.000€ | |
| Be1207 | Apartment | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| PIS1231 | Wohnung | Málaga | 3 | 97 | 19 | 339.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163