- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Grundstück | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0203 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0235 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| LUX1035 | Luxusvilla | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| CMH398 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| LUX0223 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ | |
| MH1484 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| RUS0988 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163