- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Villa | Benalmádena | 2 | 0 | 269.000€ | ||
| LUX0231 | Luxusvilla | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| ATC0068 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| RUS0988 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| ATC0056 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| LUX0033 | Luxusvilla | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS1233 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0287 | Apartment | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| IBH 011 | Grundstück | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| PAR1065 | Grundstück | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163