- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 168 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595.000€ | |
| LUX1222 | Luxusvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | 1.850.000€ | |
| CHA1115 | Villa | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890.000€ | |
| CHA1243 | Villa | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600.000€ | |
| LUX0155 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| LUX0227 | Luxusvilla | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0251 | Luxusvilla | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| CMH462 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | 1.450.000€ | |
| Mar017 | Luxusvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 0330 | Wohnung | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| LUX0162 | Luxusvilla | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163