- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0988 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| IBH 011 | Grundstück | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| RUS1067 | Ländliche Grundstücke | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| RUS1131 | Ländliche Grundstücke | Alhaurín de la Torre | 4 | 200 | 30 | 510.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| MH1210 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Luxusvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| LUX0235 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163