- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 544C | Wohnung | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0827 | Wohnung | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR1065 | Grundstück | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ | ||
| IBH 011 | Grundstück | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| CHA1215 | Villa | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | 150.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| EST1245 | Studio | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| PIS1515 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| PIS0986 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| ATC0056 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Penthaus | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163