- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 0330 | Wohnung | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| IBH 595 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 013T | Wohnung | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | 330.000€ | |
| IBH 077 | Wohnung | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| IBH 544C | Wohnung | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0827 | Wohnung | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0909 | Wohnung | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0966 | Wohnung | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PIS0986 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| PIS1171 | Wohnung | Torremolinos | 3 | 103 | 29 | 563.000€ | |
| PIS1515 | Wohnung | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163