- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 163
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Luxusvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 011 | Grundstück | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| CHA0843 | Villa | Benalmádena | 5 | 800 | 32 | 1.600.000€ | |
| PIS0909 | Wohnung | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| Mar1074 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| PIS0986 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| RUS0988 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| CHA0989 | Villa | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 699.000€ | |
| LUX1035 | Luxusvilla | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| RUS1067 | Ländliche Grundstücke | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290.000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 163