- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 205
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX1748 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 454 | 24 | 4 500 000 € | |
ADO1230 | Maison mitoyenne | Benalmádena | 4 | 180 | 19 | 400 000 € | |
CMH394 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6 250 000 € | |
CMH432 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 37 | 1 375 000 € | |
ADO1235 | Maison mitoyenne | Mijas Costa | 4 | 142 | 40 | 690 000 € | |
IBH 052C | Villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 600 | 44 | 1 650 000 € | |
IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1 750 000 € | |
PM0210 | Villa de luxe | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 34 | 1 375 000 € | |
PIS1203 | Grand Appartement | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 139 | 43 | 390 000 € | |
PIS1204 | Grand Appartement | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 120 | 42 | 429 000 € | |
PIS1228 | Grand Appartement | Torremolinos | 4 | 156 | 42 | 369 000 € | |
LUX1222 | Villa de luxe | Benalmádena | 5 | 354 | 89 | 2 500 000 € |
De la 1 à 12 de 205