- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1243 | Villa | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600 000 € | |
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0640 | Villa de luxe | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4 400 000 € | |
| LUX0209 | Villa de luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0079 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| IBH 168 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595 000 € | |
| IBH 058 | Villa de luxe | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | 950 000 € | |
| LUX1035 | Villa de luxe | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1 800 000 € | |
| MH1210 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH220 | Villa de luxe | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3 600 000 € | |
| CMH372 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6 450 000 € | |
| CMH398 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € |
De la 1 à 12 de 163