- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Terrain | Soportújar | 33000 | 10 | 130 000 € | ||
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0732 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| LUX0079 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| LUX0209 | Villa de luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0203 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6 600 000 € | |
| LUX0235 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| LUX1035 | Villa de luxe | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1 800 000 € | |
| CMH398 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| LUX0223 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8 200 000 € | |
| MH1484 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6 495 000 € | |
| RUS0988 | Propriété rurale | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1 400 000 € |
De la 1 à 12 de 163