- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 168 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595 000 € | |
| LUX1222 | Villa de luxe | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | 1 850 000 € | |
| CHA1115 | Villa | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890 000 € | |
| CHA1243 | Villa | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600 000 € | |
| LUX0155 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € | |
| LUX0227 | Villa de luxe | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3 600 000 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3 495 000 € | |
| LUX0251 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4 950 000 € | |
| CMH462 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | 1 450 000 € | |
| Mar017 | Villa de luxe | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| IBH 0330 | Grand Appartement | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285 000 € | |
| LUX0162 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € |
De la 1 à 12 de 163