- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 163
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH441 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2 100 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| LUX0162 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € | |
| ADO1166 | Maison mitoyenne | Benalmádena Torrequebrada | 3 | 135 | 34 | 370 000 € | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230 000 € | |
| LUX0079 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| LUX0154 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8 300 000 € | |
| LUX0203 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6 600 000 € | |
| LUX0223 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8 200 000 € | |
| CMH220 | Villa de luxe | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3 600 000 € | |
| LUX0214 | Villa de luxe | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3 300 000 € |
De la 1 à 12 de 163