- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Appartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285.000€ | |
| ATC1249 | Attico | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | 315.000€ | |
| PIS1515 | Appartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS1882 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| PIS1247 | Appartamento | Benalmádena | 3 | 136 | 17 | 469.000€ | |
| PM0210 | Villa di lusso | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 28 | 1.225.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 735.000€ | |
| PIS1236 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 515.000€ | |
| CMH432 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 45 | 1.290.000€ | |
| LUX1222 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | 1.850.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| MH1458 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 9.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163