- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1226 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 49 | 12 | 900€/mese | |
PIS1199 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 120 | 10 | 1.200€/mese | |
GAR1139 | Garage/parcheggio | Benalmádena Arenal Golf | 16 | 8 | 75€/mese | ||
CHA0982 | Villetta | Torremolinos | 3 | 200 | 10 | 2.200€/mese | |
IBH 0145 | Villetta | Benalmádena Benalmadena Pueblo | 7 | 370 | 25 | 7.000€/mese | |
PIS0918 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 70 | 9 | 780€/mese | |
AP0938 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 45 | 20 | 600€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7