- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Terreno edificabili | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| PAR1065 | Terreno edificabili | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ | ||
| LUX0033 | Villa di lusso | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| EST1245 | Monocale | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| IBH 0118 | Attico | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| AP1184 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | 440.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1882 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| IBH 041A | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 0330 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| PIS0827 | Appartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 163