- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1243 | Villetta | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Villa di lusso | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| IBH 168 | Villetta | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595.000€ | |
| IBH 058 | Villa di lusso | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | 950.000€ | |
| LUX1035 | Villa di lusso | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| MH1210 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Villa di lusso | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| CMH372 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH398 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163