- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Villetta | Benalmádena | 2 | 0 | 269.000€ | ||
| EST1245 | Monocale | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| PIS1882 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1881 | Appartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| PIS1515 | Appartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| ATC1249 | Attico | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | 315.000€ | |
| Be1207 | Appartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| CMH463 | Villetta | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| PIS1231 | Appartamento | Málaga | 3 | 97 | 19 | 339.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163