- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Terreno edificabili | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0203 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0235 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| LUX1035 | Villa di lusso | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| CMH398 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| LUX0223 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ | |
| MH1484 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| RUS0988 | Terreno agricoli | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163