- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Villetta | Benalmádena | 2 | 0 | 269.000€ | ||
| LUX0231 | Villa di lusso | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| RUS0988 | Terreno agricoli | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| LUX0033 | Villa di lusso | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS1233 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0287 | Appartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| IBH 011 | Terreno edificabili | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| PAR1065 | Terreno edificabili | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163