- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 168 | Villetta | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595.000€ | |
| LUX1222 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | 1.850.000€ | |
| CHA1115 | Villetta | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890.000€ | |
| CHA1243 | Villetta | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600.000€ | |
| LUX0155 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| LUX0227 | Villa di lusso | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| LUX0028 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0251 | Villa di lusso | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| CMH462 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | 1.450.000€ | |
| Mar017 | Villa di lusso | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 0330 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| LUX0162 | Villa di lusso | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163