- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Attico | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| IBH 047 | Casa a schiera | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 0330 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| IBH 595 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 013T | Appartamento | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | 330.000€ | |
| IBH 544C | Appartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Prezzo: Consultare | |
| IBH 0033 | Villa di lusso | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| PIS0827 | Appartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0909 | Appartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0966 | Appartamento | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ |
Mostrando 1 a 12 da 163