- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0988 | Terreno agricoli | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| IBH 011 | Terreno edificabili | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| RUS1067 | Terreno agricoli | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290.000€ | |
| RUS1075 | Villetta | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| RUS1131 | Terreno agricoli | Alhaurín de la Torre | 4 | 200 | 30 | 510.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| MH1210 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Villa di lusso | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| LUX0235 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163