- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 544C | Appartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0827 | Appartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Prezzo: Consultare | |
| PAR1065 | Terreno edificabili | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ | ||
| IBH 011 | Terreno edificabili | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| CHA1215 | Villetta | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | 150.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| EST1245 | Monocale | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| PIS1515 | Appartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| PIS0986 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163