- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0287 | Appartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP1184 | Appartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | 440.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0330 | Appartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
| Be1207 | Appartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| srooo12 | Appartamento | Fuengirola | 4 | 183 | 20 | 595.000€ | |
| Be1215 | Appartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| AP0033 | Appartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 735.000€ | |
| IBH 0285 | Villetta | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| IBH 0300 | Villetta | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| IBH 0339 | Villetta | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 190 | 19 | 630.000€ | |
| IBH 0128 | Villetta | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163