- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Villa di lusso | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 011 | Terreno edificabili | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| CHA0843 | Villetta | Benalmádena | 5 | 800 | 32 | 1.600.000€ | |
| PIS0909 | Appartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CHA0921 | Villetta | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| Mar1074 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| PIS0986 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| RUS0988 | Terreno agricoli | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| CHA0989 | Villetta | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 699.000€ | |
| LUX1035 | Villa di lusso | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| RUS1067 | Terreno agricoli | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290.000€ | |
| RUS1075 | Villetta | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163