- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 163
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH441 | Villa di lusso | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2.100.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0162 | Villa di lusso | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| ADO1166 | Casa a schiera | Benalmádena Torrequebrada | 3 | 135 | 34 | 370.000€ | |
| IBH 0128 | Villetta | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0154 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
| LUX0203 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0223 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ | |
| CMH220 | Villa di lusso | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| LUX0214 | Villa di lusso | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 163