- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 163
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Grondstuk | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| PAR1065 | Grondstuk | Málaga Churriana | 104 | 11 | €129.000 | ||
| LUX0033 | Luxe villa | Marbella | 294 | 8 | €1.350.000 | ||
| EST1245 | Studio | Benalmádena | 33 | 17 | €163.000 | ||
| IBH 0118 | Penthouse | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | €310.000 | |
| AP1184 | Appartement | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | €440.000 | |
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS1882 | Flat | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | €335.000 | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | €230.000 | |
| IBH 041A | Flat | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 0330 | Flat | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | €285.000 | |
| PIS0827 | Flat | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 163