- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 163
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0988 | Finca | Málaga | 6 | 1000 | 8 | €1.400.000 | |
| IBH 011 | Grondstuk | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| RUS1067 | Finca | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | €290.000 | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | €2.000.000 | |
| LUX0144 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| RUS1131 | Finca | Alhaurín de la Torre | 4 | 200 | 30 | €510.000 | |
| LUX0079 | Luxe villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| LUX0209 | Luxe villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| MH1210 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 | |
| CMH220 | Luxe villa | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | €3.600.000 | |
| LUX0235 | Luxe villa | Marbella | 5 | 1265 | 26 | €13.800.000 |
Objecten 1 tot 12 van 163