- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 163
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | €6.450.000 | |
| CMH445 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | €4.290.000 | |
| MH1484 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | €6.495.000 | |
| CMH394 | Luxe villa | Marbella | 5 | 648 | 22 | €6.250.000 | |
| Mar1221 | Luxe villa | Marbella | 4 | 434 | 26 | €2.450.000 | |
| Mar2079 | Luxe villa | Marbella | 6 | 823 | 47 | €6.500.000 | |
| CHA1115 | Villa | Mijas | 4 | 418 | 77 | €890.000 | |
| CMH448 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | €3.685.000 | |
| CMH020 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | €4.995.000 | |
| IBH 058 | Luxe villa | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | €950.000 | |
| CMH433 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | €3.500.000 | |
| CMH446 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | €3.250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 163