- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 163
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 544C | Flat | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0827 | Flat | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Prijs: Op aanvraag | |
| PAR1065 | Grondstuk | Málaga Churriana | 104 | 11 | €129.000 | ||
| IBH 011 | Grondstuk | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| CHA1215 | Villa | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | €150.000 | |
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| EST1245 | Studio | Benalmádena | 33 | 17 | €163.000 | ||
| PIS1515 | Flat | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| IBH F7 | Duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | €230.000 | |
| PIS0986 | Flat | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | €240.000 | |
| ATC0056 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| ATC0068 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 |
Objecten 1 tot 12 van 163