- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 163
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Flat | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 0330 | Flat | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | €285.000 | |
| IBH 595 | Flat | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| IBH 013T | Flat | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | €330.000 | |
| IBH 077 | Flat | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | €300.000 | |
| IBH 544C | Flat | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0827 | Flat | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0909 | Flat | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| PIS0966 | Flat | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | €370.700 | |
| PIS0986 | Flat | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | €240.000 | |
| PIS1171 | Flat | Torremolinos | 3 | 103 | 29 | €563.000 | |
| PIS1515 | Flat | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 |
Objecten 1 tot 12 van 163