- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Apartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | €285.000 | |
| ATC1249 | Cobertura | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | €315.000 | |
| PIS1515 | Apartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| PIS1882 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | €335.000 | |
| PIS1247 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 136 | 17 | €469.000 | |
| PM0210 | Imóvel de luxo | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 28 | €1.225.000 | |
| AP0033 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | €735.000 | |
| PIS1236 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | €515.000 | |
| CMH432 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 45 | €1.290.000 | |
| LUX1222 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | €1.850.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| MH1458 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | €9.950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163