- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 205
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX1748 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 454 | 24 | €4.500.000 | |
ADO1230 | Moradia em banda | Benalmádena | 4 | 180 | 19 | €400.000 | |
CMH394 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 648 | 22 | €6.250.000 | |
CMH432 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 37 | €1.375.000 | |
ADO1235 | Moradia em banda | Mijas Costa | 4 | 142 | 40 | €690.000 | |
IBH 052C | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 600 | 44 | €1.650.000 | |
IBH 01212T | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | €1.750.000 | |
PM0210 | Imóvel de luxo | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 34 | €1.375.000 | |
PIS1203 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 139 | 43 | €390.000 | |
PIS1204 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 120 | 42 | €429.000 | |
PIS1228 | Apartamento | Torremolinos | 4 | 156 | 42 | €369.000 | |
LUX1222 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 354 | 89 | €2.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 205