- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1226 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 49 | 12 | €900/mes | |
PIS1199 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 120 | 10 | €1.200/mes | |
GAR1139 | Estacionamento | Benalmádena Arenal Golf | 16 | 8 | €75/mes | ||
CHA0982 | Moradia isolada | Torremolinos | 3 | 200 | 10 | €2.200/mes | |
IBH 0145 | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena Pueblo | 7 | 370 | 25 | €7.000/mes | |
PIS0918 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 70 | 9 | €780/mes | |
AP0938 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 45 | 20 | €600/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7