- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Lote | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| PAR1065 | Lote | Málaga Churriana | 104 | 11 | €129.000 | ||
| LUX0033 | Imóvel de luxo | Marbella | 294 | 8 | €1.350.000 | ||
| EST1245 | Loft | Benalmádena | 33 | 17 | €163.000 | ||
| IBH 0118 | Cobertura | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | €310.000 | |
| AP1184 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | €440.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS1882 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | €335.000 | |
| IBH F7 | Apartamento tipo duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | €230.000 | |
| IBH 041A | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 0330 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | €285.000 | |
| PIS0827 | Apartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 163