- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1243 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | €600.000 | |
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| LUX0640 | Imóvel de luxo | Marbella | 13 | 784 | 21 | €4.400.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| IBH 168 | Moradia isolada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | €595.000 | |
| IBH 058 | Imóvel de luxo | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | €950.000 | |
| LUX1035 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | €1.800.000 | |
| MH1210 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 | |
| CMH220 | Imóvel de luxo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | €3.600.000 | |
| CMH372 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | €6.450.000 | |
| CMH398 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163