- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Moradia isolada | Benalmádena | 2 | 0 | €269.000 | ||
| EST1245 | Loft | Benalmádena | 33 | 17 | €163.000 | ||
| PIS1882 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | €335.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS1881 | Apartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | €285.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| PIS1515 | Apartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| ATC1249 | Cobertura | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | €315.000 | |
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | €283.500 | |
| CMH463 | Moradia isolada | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | €890.000 | |
| PIS1231 | Apartamento | Málaga | 3 | 97 | 19 | €339.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163