- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Lote | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| LUX0732 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | €19.500.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | €5.900.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 | |
| LUX0203 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | €6.600.000 | |
| LUX0235 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | €13.800.000 | |
| LUX1035 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | €1.800.000 | |
| CMH398 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 | |
| LUX0223 | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | €8.200.000 | |
| MH1484 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | €6.495.000 | |
| RUS0988 | Terreno rústico | Málaga | 6 | 1000 | 8 | €1.400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163