- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Moradia isolada | Benalmádena | 2 | 0 | €269.000 | ||
| LUX0231 | Imóvel de luxo | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | €4.595.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| RUS0988 | Terreno rústico | Málaga | 6 | 1000 | 8 | €1.400.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| LUX0033 | Imóvel de luxo | Marbella | 294 | 8 | €1.350.000 | ||
| PIS1233 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | €350.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | €665.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| IBH 011 | Lote | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| PAR1065 | Lote | Málaga Churriana | 104 | 11 | €129.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163