- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 168 | Moradia isolada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | €595.000 | |
| LUX1222 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | €1.850.000 | |
| CHA1115 | Moradia isolada | Mijas | 4 | 418 | 77 | €890.000 | |
| CHA1243 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | €600.000 | |
| LUX0155 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | €6.400.000 | |
| LUX0227 | Imóvel de luxo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | €3.600.000 | |
| LUX0028 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 405 | 58 | €3.495.000 | |
| LUX0251 | Imóvel de luxo | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | €4.950.000 | |
| CMH462 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | €1.450.000 | |
| Mar017 | Imóvel de luxo | Marbella | 3 | 325 | 49 | €1.360.000 | |
| IBH 0330 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | €285.000 | |
| LUX0162 | Imóvel de luxo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | €2.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163