- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Cobertura | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | €310.000 | |
| IBH F7 | Apartamento tipo duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | €230.000 | |
| IBH 047 | Moradia em banda | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | €340.000 | |
| IBH 041A | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 0330 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | €285.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| IBH 013T | Apartamento | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | €330.000 | |
| IBH 544C | Apartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Preço: Consultar | |
| IBH 0033 | Imóvel de luxo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | €1.449.000 | |
| PIS0827 | Apartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Preço: Consultar | |
| PIS0909 | Apartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| PIS0966 | Apartamento | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | €370.700 |
Mostrando 1 a 12 de 163