- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 544C | Apartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Preço: Consultar | |
| PIS0827 | Apartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Preço: Consultar | |
| PAR1065 | Lote | Málaga Churriana | 104 | 11 | €129.000 | ||
| IBH 011 | Lote | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| CHA1215 | Moradia isolada | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | €150.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| EST1245 | Loft | Benalmádena | 33 | 17 | €163.000 | ||
| PIS1515 | Apartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| IBH F7 | Apartamento tipo duplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | €230.000 | |
| PIS0986 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | €240.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163