- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | €665.000 | |
| AP1184 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | €440.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| AP0330 | Apartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | €1.190.000 | |
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | €283.500 | |
| srooo12 | Apartamento | Fuengirola | 4 | 183 | 20 | €595.000 | |
| Be1215 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | €955.500 | |
| AP0033 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | €735.000 | |
| IBH 0285 | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | €1.150.000 | |
| IBH 0300 | Moradia isolada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | €825.000 | |
| IBH 0339 | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 190 | 19 | €630.000 | |
| IBH 0128 | Moradia isolada | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | €1.395.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163