- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Imóvel de luxo | Marbella | 3 | 325 | 49 | €1.360.000 | |
| IBH 011 | Lote | Soportújar | 33000 | 10 | €130.000 | ||
| CHA0843 | Moradia isolada | Benalmádena | 5 | 800 | 32 | €1.600.000 | |
| PIS0909 | Apartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| CHA0921 | Moradia isolada | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | €1.850.000 | |
| Mar1074 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 400 | 36 | €1.995.000 | |
| PIS0986 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | €240.000 | |
| RUS0988 | Terreno rústico | Málaga | 6 | 1000 | 8 | €1.400.000 | |
| CHA0989 | Moradia isolada | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | €699.000 | |
| LUX1035 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | €1.800.000 | |
| RUS1067 | Terreno rústico | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | €290.000 | |
| RUS1075 | Moradia isolada | Málaga | 5 | 230 | 25 | €2.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 163